Visualizacións de páxina totais
19 de dec. de 2010
O 80% dos enquisados pronostican unha victoria laurentina no Lourenzá - Taboada
Resultados enquisa:
Victoria Lourenzá: 80%
Empate Lourenzá: 10%
Derrota Lourenzá: 10%
Victoria Lourenzá: 80%
Empate Lourenzá: 10%
Derrota Lourenzá: 10%
18 de dec. de 2010
RESULTADOS SÁBADO 18 DECEMBRO. Victoria en Basket Autonómica.
BASKET AUTONÓMICA:
Lourenzá 68, Lasalle Santiago 52.
Importantísima victoria nun partidazo das razapas de Juan Nécega que realizaron un gran traballo para gañar diante do ata agora 3º clasificado da categoría.Noraboa
Fútbol xuvenil:
Lourenzá 4, Ribadeo 2.
Fútbol Sala Alevín
Lourenzá 68, Lasalle Santiago 52.
Importantísima victoria nun partidazo das razapas de Juan Nécega que realizaron un gran traballo para gañar diante do ata agora 3º clasificado da categoría.Noraboa
Fútbol xuvenil:
Lourenzá 4, Ribadeo 2.
Fútbol Sala Alevín
Viveiro 3, Lourenzá 1.
Fútbol Sala Infantil:Xove 1, Lourenzá 3.
Fútbol Sala Cadete
Viveiro 6, Lourenzá 1.
Basket AlevínLourenzá 12, M. Otero 46.
Basket Infantil
Celtas 59, Lourenzá M. Otero 7.
17 de dec. de 2010
16 de dec. de 2010
15 de dec. de 2010
14 de dec. de 2010
Fútbol Xuvenil: Lourenzá - Ribadeo, no Municipal Viñas da Veiga de MONDOÑEDO
O vindeiro sábado o encontro Lourenzá - Ribadeo de xuvenil trasládase a Mondoñedo. Agradecer tan xenerosa oferta ó Concello de Mondoñedo por non poñer ningún impedimento para deixarnos o terreo de xogo. Mil gracias.
13 de dec. de 2010
RESULTADOS E CLASIFICACIÓNS E.D. LOURENZÁ. FÚTBOL SALA. 12 DECEMBRO
BENXAMÍN GRUPO 1:
RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
9 | 2 | ||||
7 | 7 | ||||
5 | 2 | ||||
CLASIFICACIÓN | |||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | 12 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | ||
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 18 | 5 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 4 | ||
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | ||
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | 1 | ||
ALEVÍN GRUPO A:
RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
CLASIFICACIÓN | |||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | ||
INFANTIL GRUPO ÚNICO:
RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
6 | 2 | ||||
4 | 3 | ||||
CLASIFICACIÓN | |||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | ||
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | 4 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | ||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | ||
CADETE GRUPO ÚNICO:
RESULTADOS JORNADA: 4 11/12/10 | |||||
Nº | Local | Visitante | Fecha | ||
3 | 3 | ||||
2 | 5 | ||||
CLASIFICACIÓN | |||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 5 | 7 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | 3 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 0 | ||
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)











