FÚTBOL SALA ALEVÍN 1ª DIVISIÓN:
| RESULTADOS JORNADA: 3 26/11/11 | |||||
| Nº | Local | | | Visitante | Fecha |
| 0 | 8 | ||||
| 8 | 5 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| | Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | ||
FÚTBOL SALA ALEVÍN B 2ª DIVISIÓN:
| RESULTADOS JORNADA: 3 26/11/11 | |||||
| Nº | Local | | | Visitante | Fecha |
| 3 | 6 | ||||
| 1 | 3 | ||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| | Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | ||
FÚTBOL SALA BENXAMÍN 1ª DIVISIÓN:
| RESULTADOS JORNADA: 3 26/11/11 | |||||
| Nº | Local | | | Visitante | Fecha |
| 2 | 8 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| | Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Pt. |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||