23 de xan. de 2011

Lourenzá, Grande!!! Lourenzá 2, Ribadeo 1. Goles: Recalde e Carlos.

22/01 16:00 Taboada CF 1 - 1 Atlético Escairón
22/01 18:00 CP Calasancio 1 - 0 CD Santaballés
23/01 16:00 AD Bóveda CF 3 - 1 Ferreira CF
23/01 16:00 SDC Cabreiros 2 - 1 CD Brollón
23/01 16:00 CF Riotorto 2 - 0 SD Valadouro
23/01 16:00 UD Folgueiro 1 - 4 UD Pastoricense
23/01 16:00 ED Lourenzá 2 - 1 Ribadeo FC
23/01 16:30 SD Burela 2 - 1 Iberia CF
23/01 18:30 SCD Milagrosa - SD Chantada


Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 SD Chantada 46 19 15 1 3 52 13
2 ED Lourenzá 35 20 10 5 5 38 26
3 SD Burela 34 20 9 7 4 27 18
4 UD Pastoricense 32 20 8 8 4 25 17
5 AD Bóveda CF 32 20 9 5 6 25 29
6 SCD Milagrosa 31 19 8 7 4 32 25
7 Ribadeo FC 30 20 8 6 6 25 19
8 Taboada CF 29 20 8 5 7 40 26
9 Ferreira CF 27 20 7 6 7 28 35
10 SDC Cabreiros 27 20 7 6 7 31 39
11 Iberia CF 26 20 7 5 8 25 31
12 CF Riotorto 25 20 7 4 9 30 38
13 Atlético Escairón 24 20 7 3 10 27 30
14 CP Calasancio 24 20 6 6 8 23 27
15 CD Brollón 20 20 6 2 12 28 39
16 UD Folgueiro 20 20 4 8 8 19 32
17 SD Valadouro 16 20 4 4 12 13 24
18 CD Santaballés 14 20 4 2 14 18 38
ASCENSO DESCENSO

Ó final do día intentaremos subir os goles do Lourenzá 2, Ribadeo 1. 

Vídeo da Exhibición das Subcampionas Provinciais de Patinaxe