| 1 | ![]() | CD Foz Inf. | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 5 | 15 |
| 2 | ![]() | SD Burela Inf. | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Rác. Vilalbés. I. | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 13 |
| 4 | ![]() | Ribadeo Inf. | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() | Becerreá Inf. | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 12 |
| 6 | EF Viveiro I. | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 15 | 10 | |
| 7 | ![]() | Sarria SD Inf. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 |
| 8 | ![]() | ED Lourenzá I. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 9 | ![]() | CD Lugo I. B | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 10 | ![]() | S. Corazón Inf. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | 6 |
| 11 | ![]() | E. Lucenses I. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 4 |
| 12 | ED Ribela Inf. | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 32 | 4 | |
| 13 | ![]() | SDC Polvorín I. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 |
| 14 | ![]() | EF Polvorín I. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 |
| 15 | ![]() | Residencia I. B | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 |
| 16 | ![]() | CD Palas Inf. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 |
| 17 | ![]() | San Roque Inf. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 36 | 1 |
| 18 | Ferroviaria Inf. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 |














