| Pos. | Equipo | X | G | E | P | GD | GF | GC | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xove Lago Xuv. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | SD Burela Xuv. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Ribadeo Xuv. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() | Praia Covas X. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() | Sp Pontenova X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | CD Foz Xuv. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Pastoricense X. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | ![]() | Cospeito Xuv. | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | ![]() | S. Corazón X A | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | ED Lourenzá X. | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | ![]() | Viveiro X. B | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | 7 | 0 |










