10/04 | 16:30 | 1 - 3 | ||
10/04 | 17:00 | 3 - 0 | ||
10/04 | 17:00 | 0 - 0 | ||
10/04 | 17:00 | 2 - 2 | ||
10/04 | 17:00 | 2 - 0 | ||
10/04 | 17:00 | 1 - 2 | ||
10/04 | 18:00 | 2-0 | ||
10/04 | 18:30 | 3 - 1 | ||
10/04 | 19:00 | - |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | 41 | |||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
ASCENSO | DESCENSO |