1)- CONFIRMACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES 2011 Y EQUIPOS EN LISTA DE ESPERA: .
LOS EQUIPOS CON PLAZA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL VIII TORNEO “LOURENZÁ EN XOGO” POR RIGUROSO ORDEN DE PREINSCRIPCIÓN SON EN CATEGORÍA JUNIOR:
Nº | EQUIPO | PROVINCIA | |
1 | ENSINO LOURENZÁ | LUGO | GALICIA |
2 | GORDEXOLA ST | VIZCAYA | PAÍS VASCO |
3 | V-74 VILLENA | ALICANTE | COM. VALENCIANA |
4 | ORIBELTZA PORTUGALETE | VIZCAYA | PAÍS VASCO |
5 | VILLANUEVA CAÑADA | MADRID | COM. MADRID |
6 | G.D. BASQUETE LECA | PORTO | PORTUGAL |
7 | STA. Mª LOGROÑO | HUESCA | COM. ARAGÓN |
8 | C.B. JESUITINAS BILBAO | VIZCAYA | PAÍS VASCO |
EQUPOS EN LISTA DE ESPERA CATEGORÍA JUNIOR:
Nº | EQUIPO | PROVINCIA | |
1 | MARISTES MONSERRAT | LLEIDA | CATALUÑA |
2 | C.B. VALDELUZ | MADRID | COM. MADRID |
3 | C.D. HERCESA ALCALÁ H. | MADRID | COM. MADRID |
4 | SAFAUR SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCÍA |
5 | C.B. PENYA ROJA | VALENCIA | COM. VALENCIANA |
6 | CIUTAT D´ALCUDIA | MALLORCA | BALEARES |
7 | C.B. THEVENET | MADRID | COM. MADRID |
8 | C.B. MORATALAZ | MADRID | COM. MADRID |
LOS EQUIPOS CON PLAZA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL VIII TORNEO “LOURENZÁ EN XOGO” POR RIGUROSO ORDEN DE PREINSCRIPCIÓN SON EN CATEGORÍA SENIOR:
Nº | EQUIPO | PROVINCIA | |
1 | ENSINO LOURENZÁ | LUGO | GALICIA |
2 | C.B. CORAZONISTAS | MADRID | COM. MADRID |
3 | ACADÉMICO F.C. | PORTO | PORTUGAL |
4 | ORIBELTZA PORTUGALETE | VIZCAYA | PAÍS VASCO |
5 | VILLANUEVA CAÑADA | MADRID | COM. MADRID |
6 | QUART VALENCIA | VALENCIA | COM. VALENCIANA |
7 | STA. Mª LOGROÑO | HUESCA | COM. ARAGÓN |
8 | JESUITINAS BILBAO | VIZCAYA | PAÍS VASCO |
EQUIPOS EN LISTA DE ESPERA CATEGORÍA SENIOR:
Nº | EQUIPO | PROVINCIA | |
1 | MARISTES MONSERRAT | LLEIDA | CATALUÑA |
2 | C.B. VALDELUZ | MADRID | COM. MADRID |
3 | ANDROS BURJASSOT | VALENCIA | COM. VALENCIANA |
4 | C.D. ESTUDIO | MADRID | COM. MADRID |
5 | C.B. LA VICTORIA | TENERIFE | ISLAS CANARIAS |
6 | CIUTAT D´ALCUDIA | MALLORCA | BALEARES |