05/03 | 17:00 | Atlético Escairón | 0 - 1 | CD Brollón | |
06/03 | 16:30 | ED Lourenzá | 0 - 0 | Iberia CF | |
06/03 | 16:30 | CF Riotorto | 2 - 3 | SD Burela | |
06/03 | 16:30 | AD Bóveda CF | 1 - 0 | CD Santaballés | |
06/03 | 16:30 | SDC Cabreiros | 1 - 1 | SD Chantada | |
06/03 | 16:30 | Ferreira CF | 0 - 0 | SD Valadouro | |
06/03 | 17:00 | UD Folgueiro | 0 - 0 | SCD Milagrosa | |
06/03 | 17:00 | Taboada CF | 4 - 1 | CP Calasancio | |
06/03 | 17:00 | Ribadeo FC | 3 - 0 | UD Pastoricense |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | GF | GC |
1 | SD Chantada | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 16 |
2 | Ribadeo FC | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 23 |
3 | SD Burela | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 23 |
4 | UD Pastoricense | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 25 |
5 | ED Lourenzá | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 35 |
6 | SCD Milagrosa | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 33 |
7 | AD Bóveda CF | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 29 | 34 |
8 | Taboada CF | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 35 |
9 | Ferreira CF | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 40 |
10 | SDC Cabreiros | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 48 |
11 | Iberia CF | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 36 |
12 | CF Riotorto | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 44 |
13 | SD Valadouro | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 18 | 27 |
14 | CD Brollón | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 33 | 45 |
15 | Atlético Escairón | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 41 |
16 | CP Calasancio | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 37 |
17 | UD Folgueiro | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 36 |
18 | CD Santaballés | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 23 | 47 |
Lourenzá 0 - Iberia 0.
A nota negativa do encontro estivo protagonizada por unha acción desafortunada onde se lesionou Lucas Bouso, que despois de rematar o encontro tivo que trasladadarse ó hospital e estamos á espera de coñecer os resultados das probas que lle realizaron.
De todas formas, Lucas encóntrase ben pero con dor. ÁNIMO!!!