Ribadeo F.C. | - | S.D. Chantada | - |
C.F. Riotorto | 2 | S.C.D. Milagrosa | 3 |
Taboada C.F. | 2 | S.D. Burela | 2 |
A.D. Bóveda C.F. | 1 | C.P. Calasancio | 1 |
E.D. Lourenzá | 4 | C.D. Santaballés | 0 |
S.D.C. Cabreiros | 3 | Iberia C.F. | 5 |
Ferreira C.F. | 1 | Pastoricense | 1 |
Atlético Escairón | 0 | S.D. Valadouro | 1 |
U.D. Folgueiro | 1 | C.D. Brollón | 2 |
X. | G. | E. | P. | GF | GC | GA | Puntos | |
9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 22 | |
2. S.D. Burela | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 21 |
3. Ribadeo F.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
6. Taboada C.F. | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
7. Pastoricense | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 |
10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
11. Ferreira C.F. | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 13 |
12. C.D. Brollón | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 |
13. S.D.C. Cabreiros | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 12 |
14. Iberia C.F. | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
15. S.D. Valadouro | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 |
16. C.F. Riotorto | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17. C.D. Santaballés | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
18. U.D. Folgueiro | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 8 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario